Tất cả sản phẩm
-
mứtCảm ơn bạn rất nhiều vì sự phục vụ chân thành của bạn. Chất lượng sản phẩm của bạn luôn rất tốt. Chúng tôi rất an tâm và hy vọng sẽ được hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai.
-
KhuêCảm ơn bạn cho sản phẩm của bạn. Sản phẩm của bạn có chất lượng tốt và dịch vụ chu đáo. Chúng tôi rất tin tưởng và sẵn sàng hợp tác với bạn. Rất mong có cơ hội hợp tác với các sản phẩm khác trong thời gian tới.
Dia nhỏ. Đùn Ống đồng liền mạch ASTM B111 6 "Sch40 C70600 C71500 Ống đồng niken
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Tongmao |
Chứng nhận | IS9001 |
Số mô hình | Ống đồng liền mạch |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 3 tấn |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | Bao bì giá trị biển hoặc yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng | 5-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 500 tấn - 1 tháng |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Tên | Ống đồng liền mạch | Loại | Ống đồng |
---|---|---|---|
Lớp | C10200, C10300, C10800, C12000, C12200 | Đơn xin | Hàng không, Hàng không vũ trụ, Tàu thủy, Công nghiệp quân sự, Luyện kim, Điện tử, Điện, Cơ khí, Vận |
Chiều dài | 1000mm ~ 12000mm | CU | 99,99% |
Làm nổi bật | ASTM B111 Ống đồng liền mạch,Ống đồng niken C71500,Ống đồng liền mạch cho máy điều hòa không khí |
Mô tả sản phẩm
Đường kính nhỏ đùn Ống đồng liền mạch ASTM B111 6 "Sch40 C70600 C71500 Ống đồng ống niken Ống cuộn
1. Mục đích chính:
Nước, Khí đốt, Vệ sinh, Điều hòa không khí, Điện lạnh, Thiết bị điện tử, Phòng cháy chữa cháy và Các mục đích chung.
2. Hợp kim tiêu chuẩn và đồng số:
3. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
3. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Mục | Kích thước danh nghĩa | Kích cỡ Chiều dài ODXWTX (mm) |
Đơn vị Trọng lượng (kg / kiện) |
Miếng mỗi tấn (chiếc / MT) |
1 | 1/2 " | 15 × 0,70 × 5800 | 1.6256 | 615 |
2 | 3/4 " | 22 × 0,90 × 5800 | 3.0840 | 324 |
3 | 1 " | 28 × 0,90 × 5800 | 3.9609 | 252 |
4 | 1 1/4 " | 35 × 1,20 × 5800 | 6,5869 | 151 |
5 | 1 1/2 " | 42 × 1,20 × 5800 | 7.9511 | 125 |
6 | 2 " | 54 × 1,20 × 5800 | 10.2897 | 97 |
7 | 21/2 " | 66,7 × 1,20 × 5800 | 12,7646 | 78 |
số 8 | 3 " | 76,1 × 1,50 × 5800 | 18,1726 | 55 |
9 | 31/2 " | 88,9 × 2,00 × 5800 | 28.2251 | 35 |
10 | 4" | 108 × 2,50 × 5800 | 42,8330 | 23 |
11 | 5 " | 133 × 3,00 × 5800 | 63.3360 | 15 |
12 | 6 " | 159 × 3,00 × 5800 | 76,0032 | 13 |
4. GÓI
5. Phòng Nhà máy:
1. | Tiêu chuẩn | ASTM, DIN, EN, ISO, JIS, GB | |
2. | Vật tư | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, v.v. |
|
3. | Hình dạng | Hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, v.v. | |
4. | Thông số kỹ thuật | Chung quanh | Độ dày của tường: 0,2mm ~ 120mm |
Đường kính ngoài: 2mm ~ 910mm | |||
Quảng trường | Độ dày của tường: 0,2mm ~ 120mm | ||
Kích thước: 2mm * 2mm ~ 1016mm * 1016mm | |||
Hình hộp chữ nhật | Độ dày của tường: 0,2mm ~ 910mm | ||
Kích thước: 2mm * 4mm ~ 1016mm * 1219mm | |||
5. | Chiều dài | 3m, 5,8m, 6m, 11,8m, 12m, hoặc theo yêu cầu. | |
6. | Độ cứng | 1/16 cứng, 1/8 cứng, 3/8 cứng, 1/4 cứng, 1/2 cứng, toàn bộ cứng, mềm, v.v. | |
7. | Bề mặt | máy nghiền, đánh bóng, sáng, bôi dầu, dây tóc, bàn chải, gương, thổi cát, hoặc theo yêu cầu. | |
số 8. | Thời hạn giá | Xuất xưởng, FOB, CFR, CIF, v.v. | |
9. | Chính sách thanh toán | T / T, L / C, Western Union, v.v. | |
10. | Thời gian giao hàng | Theo số lượng đặt hàng. | |
11. | Bưu kiện | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: hộp gỗ đi kèm, phù hợp cho mọi loại phương tiện vận tải, hoặc được yêu cầu. |
|
12. | Xuất khẩu sang | Singapore, Indonesia, Ukraine, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Ả Rập Saudi, Brazil, Tây Ban Nha, Canada, Mỹ, Ai Cập, Iran, Ấn Độ, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexico, Iraq, Nga, Malaysia, v.v. |
|
13. | Đơn xin | Ống đồng là sự lựa chọn hàng đầu của các đường ống dẫn nước nhà ở dân dụng, lắp đặt hệ thống sưởi, ống làm mát. Sản phẩm đồng được sử dụng rộng rãi trong hàng không, vũ trụ, tàu thủy, công nghiệp quân sự, luyện kim, điện tử, điện, cơ khí, giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân. |
|
14. | Tiếp xúc | Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi. |
Sản phẩm khuyến cáo