Tất cả sản phẩm
-
mứtCảm ơn bạn rất nhiều vì sự phục vụ chân thành của bạn. Chất lượng sản phẩm của bạn luôn rất tốt. Chúng tôi rất an tâm và hy vọng sẽ được hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai.
-
KhuêCảm ơn bạn cho sản phẩm của bạn. Sản phẩm của bạn có chất lượng tốt và dịch vụ chu đáo. Chúng tôi rất tin tưởng và sẵn sàng hợp tác với bạn. Rất mong có cơ hội hợp tác với các sản phẩm khác trong thời gian tới.
Độ bền cao Cuộn thép không gỉ 304L cán nguội Cạnh khe có độ dày 0,1mm

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Mẫu số | 201 304 316 304L 316L | Chiều rộng | 1000 ~ 2000mm hoặc theo yêu cầu |
---|---|---|---|
Độ dày | 0,1-10mm | Bờ rìa | Cạnh khe |
Màu sắc | Vàng / Vàng hồng / Bạc / Đen / Đỏ / Xanh lá / Xanh lam / vv | Ứng dụng | Vật liệu xây dựng |
Làm nổi bật | Thép không gỉ 304L cường độ cao,thép không gỉ có cạnh có rãnh,cuộn SS 0 |
Mô tả sản phẩm
Độ bền cao Cuộn dây thép không gỉ cán nóng hoặc cán nguội có độ bền cao 0,1mm-20mm
Mô tả Sản phẩm
Thành phần hóa học:
Lớp | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7,5-10,0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4,0-6,0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8,0-10,0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8,0-10,5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15,5-17,5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6,50-7,75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4,0-5,0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4,5-6,5 | 22.0-23.0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6,0-8,0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0,19 -0.22 | 0. 24 -0.26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0 -18.0 | - |
Sản phẩm khuyến cáo