Tất cả sản phẩm
-
mứtCảm ơn bạn rất nhiều vì sự phục vụ chân thành của bạn. Chất lượng sản phẩm của bạn luôn rất tốt. Chúng tôi rất an tâm và hy vọng sẽ được hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai.
-
KhuêCảm ơn bạn cho sản phẩm của bạn. Sản phẩm của bạn có chất lượng tốt và dịch vụ chu đáo. Chúng tôi rất tin tưởng và sẵn sàng hợp tác với bạn. Rất mong có cơ hội hợp tác với các sản phẩm khác trong thời gian tới.
Ống đồng liền mạch Astmb88 C12200 cho hệ thống nước

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Tên | Ống đồng cho hệ thống nước | tiêu chuẩn | ASTM B88 |
---|---|---|---|
Nguyên liệu | C12200/C11000 | Loại | L,M,K |
Mặt | Đỏ sáng | thời hạn giá | giá FOB, CFR, CIF |
Thanh toán | TT, LC | sử dụng | Hệ thống nước, đường ống |
Làm nổi bật | Ống đồng liền mạch Astmb88,Ống đồng liền mạch cho hệ thống nước,Ống đồng liền mạch C12200 |
Mô tả sản phẩm
Giá xuất xưởng Astmb88 C12200 Ống đồng / Ống đồng loại L, M, K cho hệ thống nước
Mô tả Sản phẩm
1. Mục đích chính:
Nước, Khí đốt, Vệ sinh, Điều hòa không khí, Điện lạnh, Thiết bị điện tử, Phòng cháy chữa cháy và Mục đích chung.
2. Hợp kim tiêu chuẩn và đồng số:

3. Tài sản cơ khí

4. Đặc điểm kỹ thuật
5. GÓI

5. Phòng Nhà máy:


3. Tài sản cơ khí

4. Đặc điểm kỹ thuật
Độ dày (inch) Đường kính ngoài (inch) |
0,013" ~ 0,023" | 0,023" | 0,031" | 0,039" | 0,047" | 0,059" | 0,078" | 0,12"~0,16" | 0,16"~0,22" | 0,22" | 0,27"~0,37" |
1/4"~ 1/2" | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | ||||||
1/2"~ 3/4" | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | |||||
3/4"~ 1" | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | |||
1"~ 1-3/8" | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | |||
1-3/8"~ 1-1/2" | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | ||||
1-1/2"~ 1-19/20" | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | |||
1-19/20"~ 2-1/2" | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | |||
2-1/2"~ 2-3/4" | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | |||
2-3/4"~ 3-3/8" | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | |||
3-3/8"~ 4" | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | ||||
4"~ 5-3/8" | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | |||||
5-3/8"~ 6-1/4" | Ô | Ô | Ô | Ô | Ô | ||||||
6-1/4"~ 8-5/8" | Ô | Ô |
5. GÓI

5. Phòng Nhà máy:

Sản phẩm khuyến cáo